
N° de artículo 657159

Productos de HiPP: Tortitas de arroz con arándanos
Contenido: 30 g
Las tortitas de arroz con arándanos HiPP son un snack afrutado ideal para picar entre horas. Elaboradas con arroz biológico inflado, son perfectas como tentempié para niños a partir del octavo mes.
Estas tortitas de arroz deben su sabor suave y delicado al puré de arándanos y al concentrado de zumo de manzana biológicos. En su elaboración se prescinde totalmente de azúcares añadidos. Su consistencia ligera y aireada las convierte en un snack agradable, perfecto para llevar o como parte de una comida.
| Contenido | 30 g |
| Tipo de producto | Leche de crecimiento |
| Ingredientes | Ingredientes: Arroz* 86%, concentrado de zumo de manzana* 12%, puré de arándanos* 1,4%, concentrado de jugo de zanahoria*, Vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica. Nota: Puede contener leche, semillas de sésamo y soja. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. Una vez abierto el envase, llénelo herméticamente (preferiblemente con una pinza) y úselo de inmediato. |
| Organismo de control ecológico | BE-BIO-02 |
| Nota de aplicación | Ingesta diaria recomendada: 3-5 tortas de arroz, idealmente como parte de una merienda. #Este producto salió de nuestras instalaciones en perfectas condiciones. Por favor, compruebe que el embalaje esté intacto antes de usarlo. |
| Aviso de uso | Nota importante: ¡Peligro de asfixia! Nunca le dé tortas de arroz orgánicas a su hijo mientras esté acostado. Por favor, supervise a su hijo mientras come. Asegure el cuidado dental regular desde la aparición del primer diente. #Sin gluten. #A partir de los 8 meses. #El nivel de llenado se determina técnicamente. |
| Fabricante | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Dirección del fabricante | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Contacto del fabricante | information@hipp.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 393 kcal / 1.668 kJ |
| Grasas en g | 0,8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 88,1 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,5 g |
| Fibra en g | 1,4 g |
| Proteínas en g | 7,6 g |
| Sal en g | < 0,05 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.9 mg | 180% |
(% des Referenzwertes)