
N° de artículo 386673

Productos de snack orgánico HiPP: Tortitas de arroz con frambuesa
Contenido: 30 g


Las tortitas de arroz con frambuesa HiPP Bio constituyen un aperitivo afrutado ideal para tomar entre horas. Elaboradas con arroz biológico inflado, ofrecen un sabor naturalmente suave, perfecto para los pequeños exploradores a partir de los 8 meses.
Estas tortitas de arroz obtienen su agradable dulzor exclusivamente de la fruta y contienen un 30 % menos de azúcar que otros productos similares. Su textura, crujiente y tierna al mismo tiempo, las convierte en el tentempié adecuado tanto para consumir en casa como durante los paseos. La receta, con la calidad avalada de HiPP Bio, responde cuidadosamente a las necesidades nutricionales del bebé.
| Contenido | 30 g |
| Tipo de producto | Leche de crecimiento |
| Ingredientes | Ingredientes: Arroz* 86%, concentrado de zumo de manzana* 12%, concentrado de zumo de frambuesa* 1,1%, concentrado de jugo de zanahoria*, Vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica. Nota: Puede contener leche, semillas de sésamo y soja. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. Una vez abierto el envase, llénelo herméticamente (preferiblemente con una pinza) y úselo de inmediato. |
| Organismo de control ecológico | BE-BIO-02 |
| Nota de aplicación | Ingesta diaria recomendada: 3-5 tortas de arroz, idealmente como parte de una merienda. Este producto salió de nuestras instalaciones en perfectas condiciones. Por favor, compruebe que el envase esté intacto antes de usarlo. |
| Aviso de uso | Nota importante: ¡Peligro de asfixia! Nunca le dé tortas de arroz orgánicas a su hijo mientras esté acostado. Por favor, supervise a su hijo mientras come. Asegúrese de que reciba atención dental regular desde la aparición del primer diente. #Sin gluten. #A partir de los 8 meses. #El nivel de llenado se determina técnicamente. |
| Fabricante | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Dirección del fabricante | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Contacto del fabricante | information@hipp.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 393 kcal / 1.668 kJ |
| Grasas en g | 0,8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 88,6 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,3 g |
| Fibra en g | 0,8 g |
| Proteínas en g | 7,4 g |
| Sal en g | < 0,05 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.9 mg | 180% |
(% des Referenzwertes)