

El All Stars Whey Protein sabor chocolate es una proteína en polvo de alta calidad, ideal para complementar el entrenamiento. Su fórmula combina concentrado y aislado de proteína de suero, destacando por su excelente solubilidad.
Este polvo de proteína está ultra-instantaneizado, lo que asegura una disolución óptima tanto en agua como en leche, creando una consistencia cremosa. Un batido preparado con 30 g de polvo y agua aporta una cantidad considerable de proteínas, con solo unos 2 g de carbohidratos y menos de 2 g de grasa. Además, la fórmula está enriquecida con leucina, un aminoácido esencial. Gracias a su delicioso sabor a chocolate, este batido ofrece una forma placentera de completar la ingesta diaria de proteínas.
| Contenido | 300 g |
| Tipo de producto | Polvos y batidos |
| Ingredientes | Concentrado de proteína de suero (leche, lactosa), aislado de proteína de suero (leche, lactosa), cacao 6%, aromatizante, espesante goma xantana, emulsionante lecitinas (soja), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), sal, antiaglomerante dióxido de silicio. |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | Contiene soja, leche y productos lácteos. |
| País de origen | Alemania |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco. |
| Instrucciones de preparación | Mezcla 30 g de polvo (1 cucharada) con 300 ml de leche baja en grasa o 250 ml de Agua en una coctelera. |
| Nota de aplicación | Disfruta de tu batido de PROTEÍNA DE SUERO en el desayuno, como tentempié o después de Entrenamiento. |
| Fabricante | All Stars Fitness Products GmbH |
| Dirección del fabricante | Postfach 70, DE-82378 Peißenberg |
| Contacto del fabricante | info@all-stars.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 399 kcal / 1.668 kJ |
| Grasas en g | 4,6 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,8 g |
| Hidratos de carbono en g | 11 g |
| - de los cuales azúcares en g | 10 g |
| Proteínas en g | 73 g |
| Sal en g | 0,2 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| L-Alanin | 1051 mg | -- |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011; ** ingesta de referencia no definida