

Detalles del producto
La proteína en polvo Multipower Whey sabor Rich Chocolate es un preparado para elaborar bebidas ricas en proteínas. Su fórmula complementa la alimentación con proteína de suero de alta calidad y vitamina B6.
- A base de proteína de suero de alta calidad
- Contiene 22 g de proteína por ración de 30 g
- Enriquecido con vitamina B6
- Textura cremosa con un intenso sabor a chocolate
Este polvo de proteína se mezcla fácilmente con agua o leche para obtener un batido cremoso. Su fórmula ha sido diseñada para ofrecer una excelente solubilidad, garantizando así una textura agradable al beberlo. La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno. Gracias a su intenso aroma a chocolate, este producto no solo es adecuado para preparar batidos, sino que también puede utilizarse para enriquecer mueslis, yogures o recetas de repostería.
| Contenido | 420 g |
| Tipo de producto | Polvos y batidos |
| Ingredientes | Ingredientes: 83 % concentrado de proteína de suero, 8 % aislado de proteína de suero, 5 % cacao en polvo bajo en grasa, aromatizante, 1 % proteína de suero en polvo enriquecida, emulsionante (lecitinas), sal, espesante (goma guar), edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), Vitamina B6. Puede contener trazas de huevo y soja. |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de almacenamiento | Conserve el producto en un lugar fresco, seco y oscuro, y en su envase original sellado. |
| Instrucciones de preparación | Disuelva 30 g de polvo en 200 ml de Agua por ración. Preferiblemente, prepárelo en una coctelera. |
| Fabricante | Genuport Trade / Genuport Trade GmbH |
| Dirección del fabricante | Gutenbergring 60, D-22848 Norderstedt |
| Contacto del fabricante | info@genuport.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 372 kcal / 1.574 kJ |
| Grasas en g | 3,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,2 g |
| Hidratos de carbono en g | 13 g |
| - de los cuales azúcares en g | 4,1 g |
| Proteínas en g | 70 g |
| Sal en g | 0,88 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin B 6 | 6.2 mg | 620% |
Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal), Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)