N° de artículo 2787417
Detalles del producto
Las barritas PURE&FUN Bio Power Häppchen Paw Patrol son un snack de avena bio con un sabor afrutado a manzana, frambuesa y fresa. Se trata de una opción deliciosa para picar entre horas.
- Elaboradas con ingredientes procedentes de agricultura ecológica
- Fórmula sin azúcares añadidos
- Ricas en fibra gracias a su contenido de avena
- Con el popular diseño de Paw Patrol en el envase
La combinación de avena, manzana, frambuesa y fresa aporta a los Power Häppchen un sabor natural a frutas. Sus ingredientes bio cuidadosamente seleccionados hacen de esta barrita una elección consciente para disfrutar de un pequeño tentempié. Además, el alegre diseño con los conocidos personajes de Paw Patrol convierte este snack en un producto muy llamativo.
| Contenido | 40 g |
| Tipo de producto | Snacks y barritas |
| Ingredientes | Copos de avena integral ecológicos (57%), concentrado de zumo de manzana ecológico (22%), aceite de girasol ecológico, concentrado de puré de manzana ecológico (5%), coco rallado ecológico, concentrado de zanahoria negra ecológico, concentrado de zumo de frambuesa ecológico (1%), fresas secas ecológicas (1%), concentrado de zumo de limón ecológico. |
| Aviso de alérgenos | Avena. Puede contener trazas de leche, soja y frutos de cáscara. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin azúcar añadido |
| Aviso de almacenamiento | Conservar protegido de la luz y el calor. |
| Organismo de control ecológico | CH-BIO-004 Agricultura de la UE/no UE |
| Instrucciones de preparación | Apto para consumo directo como snack y para añadir al muesli. Elaborado especialmente para Niños . |
| Fabricante | Healthy Kids GmbH |
| Dirección del fabricante | Münchner Bundesstraße 121a, 5020 Salzburg |
| Contacto del fabricante | +43 662 430924 |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 415 kcal / 1.738 kJ |
| Grasas en g | 17 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 4 g |
| Hidratos de carbono en g | 54 g |
| - de los cuales azúcares en g | 21 g |
| Proteínas en g | 8 g |
| Sal en g | 0 g |
