Detalles del producto
PURE&FUN Paw Patrol Bio Helden ABC es un delicioso snack de espelta tipo pretzel, ideal para tomar entre horas. Estas crujientes letras de calidad ecológica convierten el momento de picar algo en una diversión especial.
- Elaborado con espelta de calidad ecológica certificada
- Receta sin azúcares añadidos ni sal espolvoreada
- Fórmula vegana exenta de aceite de palma
- Apto para niños a partir de tres años
Estas divertidas letras de espelta tipo pretzel constituyen un aperitivo fantástico para llevar o para ofrecer como pequeña recompensa. Sus ingredientes proceden de la agricultura ecológica y su composición responde específicamente a las necesidades de los niños. Por ello, se prescinde deliberadamente de la adición de azúcar, sal superficial y aceite de palma. Su fórmula vegana convierte a este snack en una excelente alternativa para diversos tipos de alimentación.
| Contenido | 80 g |
| Tipo de producto | Snacks infantiles |
| Recomendación de edad desde | 3 años |
| Ingredientes | Harina de espelta** (74%), Agua, aceite de colza**, levadura, gasificante: bicarbonato de sodio (0,4%), solución alcalina para pretzel: hidróxido de sodio (0,3%), sal. **de agricultura ecológica certificada. Espelta. Puede contener trazas de soja, leche, sésamo y apio. |
| Aviso de alérgenos | Espelta. Puede contener trazas de soja, leche, sésamo y apio. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin azúcar añadido|Sin sal|Sin aceite de palma|Vegano |
| País de origen | Hungría |
| Aviso de almacenamiento | mín. 5 ° C / máx. 25 ° C |
| Fabricante | Healthy Kids GmbH |
| Dirección del fabricante | Muenchner Bundesstraße 121a, AT-5020 Salzburg |
| Contacto del fabricante | hello@healthykids.bio |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 385 kcal / 1.629 kJ |
| Grasas en g | 4,4 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 69 g |
| - de los cuales azúcares en g | 1,4 g |
| Proteínas en g | 14,1 g |
| Sal en g | 1,3 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.6 mg | -- |
*VRN = Valores de referencia de nutrientes según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011; ** no se ha definido ninguna cantidad de referencia
