

Detalles del producto
El zumo directo multifrutas Wohlfühlen mit Eisen de RABENHORST combina el sabor de las uvas, las frambuesas y las cerezas. Esta armoniosa composición se completa con una esencia de flores de hibisco.
- El hierro contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y de hemoglobina
- La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga
- Enriquecido con vitaminas B6 y B12
- Elaborado 100 % con zumo directo
Esta creación a base de zumo reúne frutas cuidadosamente seleccionadas para ofrecer una experiencia de sabor plena. La base de uvas, frambuesas y cerezas se complementa con la delicada nota de las flores de hibisco. Las vitaminas y el oligoelemento hierro añadidos se han equilibrado cuidadosamente en la fórmula. Una ración diaria de 200 ml cubre el 50 % de los valores de referencia de hierro, así como de las vitaminas C, B6 y B12. Se debe agitar bien la botella antes de su consumo. Una vez abierto, el producto debe conservarse en el frigorífico y consumirse en un plazo de cinco días.
| Contenido | 700 ml |
| Tipo de producto | Vitaminas y minerales |
| Aviso de almacenamiento | Mantenga la botella abierta siempre cerrada y consérvela en el frigorífico; consúmala en un plazo de 5 días. |
| Ingredientes | Ingredientes: zumo de uva, puré de frambuesa, zumo de cereza, esencia de hibisco (zumo de uva, 1,2 % flores de hibisco), gluconato hierro, Vitamina C, Vitamina B6, Vitamina B12. |
| Ingredientes | - |
| Nota de aplicación | Por favor, agite la botella antes de abrirla. |
| Fabricante | Haus Rabenhorst |
| Dirección del fabricante | 53572 Unkel/Rhein |
| Contacto del fabricante | info@haus-rabenhorst.de |
| Valores nutricionales por | 100 ml |
|---|---|
| Valor energético | 65 kcal / 275 kJ |
| Grasas en g | < 0,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 16 g |
| - de los cuales azúcares en g | 16 g |
| Fibra en g | < 0,5 g |
| Proteínas en g | < 0,5 g |
| Sal en g | 0,03 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 3.5 mg | 25% |
| Vitamin B 12 | 0.65 µg | 25% |
| Vitamin B 6 | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin C | 20 mg | 25% |
Porcentaje de la ingesta de referencia de la Unión Europea (VRN)