
N° de artículo 2008761

Las galletas de avena sin gluten Avena de Schär son un placer crujiente para tomar entre horas. Elaboradas con avena integral, estas galletas son fuente de vitamina B1, zinc y hierro, y resultan ideales como tentempié.
Estas deliciosas galletas de avena destacan por su receta sin trigo ni aceite de palma. Gracias a su práctica división en dos paquetes individuales, se mantienen frescas durante más tiempo y son perfectas para llevar, para la oficina o simplemente como un dulce capricho con una taza de café o té. Su composición rica en fibra las convierte en una sabrosa opción para una alimentación consciente.
| Contenido | 130 g |
| Tipo de producto | Galletas |
| Ingredientes | Ingredientes: Avena integral sin gluten 55% (copos, harina, salvado), azúcar de caña, mantequilla (leche), salvado de arroz, aceite de girasol, jarabe de arroz, almidón de maíz modificado, almidón de arroz, gasificantes: bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio; aroma natural de vainilla, sal. Puede contener trazas de soja y huevo. |
| Aviso de alérgenos | AVENA INTEGRAL, LECHE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. |
| Nota de aplicación | Estas galletas de avena contienen betaglucano, una Fibra dietética soluble presente de forma natural en la avena. Una ingesta diaria de 3 g de betaglucano, como parte de una dieta equilibrada y combinada con ejercicio físico adecuado, puede ayudar a reducir el colesterol. Cinco galletas (65 g - 1 porción) aportan 1,5 g de betaglucano. 100 g de producto contienen 2,3 g de betaglucano, lo que equivale a 0,3 g de betaglucano por galleta. |
| Aviso de uso | Este producto no es apto para el consumo en caso de alergia a la proteína avenina. |
| Fabricante | Dr. Schär AG / SPA |
| Dirección del fabricante | Winkelau 9 39014 Burgstall / Postal (BZ) Italy |
| Contacto del fabricante | 0800 1813 537 |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 298 kcal / 1.249 kJ |
| Grasas en g | 13 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 6 g |
| Hidratos de carbono en g | 38 g |
| - de los cuales azúcares en g | 12 g |
| Fibra en g | 4,6 g |
| Proteínas en g | 5,3 g |
| Sal en g | 0,57 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 4.4 mg | 20% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.25 mg | 15% |
| Zink | 3.3 mg | 21% |
Tagesreferenzwert für Vitamine und Mineralstoffe (Erwachsene)