

El pan Bio Pure & Active de SCHÄR es un pan de semillas tierno, ideal para una alimentación consciente. Elaborado totalmente sin harina ni levadura, ofrece una base deliciosa para disfrutar de comidas variadas.
Este pan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados, como copos de avena integral, y se envasa en atmósfera protectora para preservar su frescura. Su composición especial lo convierte en una excelente elección para quienes desean o deben evitar el gluten o la lactosa. Ya sea para el desayuno, como tentempié o para la cena, su textura tierna y su sabor a semillas combinan a la perfección tanto con acompañamientos dulces como salados. Para una conservación óptima, el pan debe almacenarse en un lugar seco y a temperatura ambiente. Una vez abierto, se recomienda cerrar bien el envase y consumir el contenido en pocos días o congelarlo directamente.
| Contenido | 250 g |
| Tipo de producto | Panes, galletas y preparados |
| Ingredientes | Semillas 42% [semillas de girasol**, semillas de lino marrón**, semillas de calabaza**, amaranto inflado**, semillas de chía negra (Salvia hispanica)**], Agua, avena integral laminada sin gluten** 13%, Cáscaras de psyllium (Plantago Psyllium)**, sal, Especias (cilantro**, alcaravea**, hinojo**), etanol**. Puede contener cacahuetes, sésamo, altramuces, mostaza y otros frutos secos. **Ingredientes procedentes de agricultura ecológica. |
| Aviso de alérgenos | COPOS DE AVENA INTEGRAL |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin gluten|Sin lactosa |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. Una vez abierto, vuelva a cerrar el paquete y consuma el pan en pocos días o congélelo inmediatamente. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-007 |
| Fabricante | Dr. Schär AG / SPA |
| Dirección del fabricante | Winkelau 9 - 39014 Burgstall / Postal (BZ) - Italy |
| Contacto del fabricante | 0800 1813 537 |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 319 kcal / 1.323 kJ |
| Grasas en g | 21 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 14 g |
| - de los cuales azúcares en g | 0,8 g |
| Fibra en g | 13 g |
| Proteínas en g | 13 g |
| Sal en g | 1,1 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Magnesium | 168 mg | 45% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.24 mg | 22% |
VRN = Ingestas de Referencia de Vitaminas y Minerales (adultos)