

Detalles del producto
La mezcla de frutos secos y frutas SEEBERGER es una combinación clásica diseñada para disfrutar de un delicioso momento de sabor. Sus ingredientes, seleccionados cuidadosamente, ofrecen una variada composición que equilibra componentes crujientes y tiernos.
- Mezcla clásica de cinco ingredientes selectos
- Contiene avellanas y nueces crujientes
- Complementada con la suavidad de las almendras y los anacardos
- Redondeada con dulces y jugosas pasas
- Galardonada como «TOP MARKE 2023» por la Lebensmittel Zeitung
Esta popular mezcla une frutos secos de alta calidad y pasas en una proporción equilibrada. La combinación de diferentes texturas y matices de sabor convierte a este producto en un snack muy versátil. Las crujientes avellanas y las aromáticas nueces crean un agradable contraste con la textura más delicada de las almendras y los anacardos. Las pasas aportan un dulzor natural que completa la experiencia gustativa de forma armoniosa. Además, el envasado en atmósfera protectora garantiza la conservación de la calidad de los ingredientes.
| Contenido | 150 g |
| Tipo de producto | Frutos secos, semillas y frutas deshidratadas |
| Ingredientes | Mezcla de frutos secos en proporciones variables (avellanas, almendras blanqueadas, anacardos), uvas pasas, nueces (7,5 %), aceite de girasol. Puede contener trazas de otros frutos de cáscara y cacahuetes. |
| Aviso de alérgenos | Mezcla de frutos secos, avellanas, almendras, anacardos, nueces |
| Aviso de almacenamiento | Conservar protegido del calor y la humedad. |
| Fabricante | Seeberger GmbH |
| Dirección del fabricante | Hans-Lorenser-Straße 36, 89079 UlmDeutschland/Allemagne/Germany |
| Contacto del fabricante | info@seeberger.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 507 kcal / 2.112 kJ |
| Grasas en g | 33 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 3,7 g |
| Hidratos de carbono en g | 36 g |
| - de los cuales azúcares en g | 32 g |
| Proteínas en g | 13 g |
| Sal en g | 0,03 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Kalium | 728 mg | 36% |
| Vitamin E | 9.2 mg | 76% |
de los valores de referencia de nutrientes (VRN)