
N° de artículo 2923285

Con el sirope SodaStream® Isotonic se puede preparar en un instante una bebida con sabor a pomelo y naranja. Basta con mezclarlo con agua con gas para disfrutar de un refresco listo para beber.
Este sirope constituye una solución práctica para crear una bebida con gas personalizada en cualquier momento. Su preparación es muy sencilla y ofrece una alternativa a los refrescos embotellados convencionales.
| Contenido | 440 ml |
| Tipo de producto | Siropes |
| Ingredientes | Ingredientes: Fructosa, Agua, edulcorante de remolacha, acidulante (ácido cítrico), concentrado multifrutal (pomelo 2%, limón 2%, naranja 1%), reguladores de acidez (citratos de potasio, citratos de sodio), aromas, estabilizante (ésteres de glicerol de colofonia), edulcorantes (ciclamato, acesulfamo K), sal de mesa, conservante (sorbato de potasio), antioxidante (ácido ascórbico), extracto de cítricos, colorante (caroteno). |
| País de origen | Israel |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Refrigerar después de abrir. |
| Instrucciones de preparación | Abundancia la botella de agua con gas SodaStream® de 1 L con Agua fría hasta la línea de llenado (840 ml). Carbonata el Agua fría. Luego, agrega el concentrado en una proporción de 1 parte de concentrado + 19 partes de agua con gas² (aprox. 3 cucharadas/44,2 ml para una botella de 1 L y aprox. 2 cucharadas/32,1 ml para una botella de 0,7 L). |
| Nota de aplicación | Agitar antes de usar. Diluir siempre antes de Bebidas . |
| Fabricante | Sodastream GmbH |
| Dirección del fabricante | Höhenstraße 2, 65549 Limburg |
| Contacto del fabricante | www.sodastream.de |
| Valores nutricionales por | 100 ml |
|---|---|
| Valor energético | 15 kcal / 63 kJ |
| Grasas en g | 0 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0 g |
| Hidratos de carbono en g | 3,3 g |
| - de los cuales azúcares en g | 3,2 g |
| Proteínas en g | 0 g |
| Sal en g | 0,08 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Magnesium | 34 mg | 9% |
Prozent der Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr