

Los nimm2 soft son caramelos masticables rellenos que garantizan una experiencia de sabor afrutado. Al masticarlos, el relleno líquido se libera creando el característico efecto de estallido.
Estos caramelos blandos combinan una cobertura suave con un centro líquido. La mezcla de las cuatro variedades afrutadas aporta diversidad a cada paquete. Gracias al envoltorio individual de cada caramelo, estos se mantienen frescos y resultan fáciles de compartir o llevar consigo. Son perfectos para disfrutar de un momento dulce en cualquier ocasión.
| Contenido | 195 g / 37 pc. |
| Tipo de producto | Caramelos y caramelos masticables |
| Ingredientes | Azúcar, jarabe de glucosa, Siropes de Glucosa -fructosa, humectante jarabe de sorbitol, almidón modificado, grasa de palma, zumos de frutas concentrados 1,8 %* (uva, naranja, lima, limón, cereza, fresa), acidulante ácido cítrico, Vitamina C, colorante concentrado de zanahoria negra, aromas, niacina, Vitamina E, Ácido pantoténico, emulsionante monoestearato de sorbitán polioxietileno, Zumo de remolacha concentrado, Vitamina B6, colorante extracto de cúrcuma, Ácido fólico, Vitamina B12. #* corresponde a un 7,5 % de zumo de fruta. |
| Aviso de almacenamiento | ¡Protéjalo del calor y la humedad! |
| Fabricante | AUGUST STORCK KG |
| Dirección del fabricante | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Contacto del fabricante | www.storck.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 374 kcal / 1.586 kJ |
| Grasas en g | 3,4 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,9 g |
| Hidratos de carbono en g | 87,5 g |
| - de los cuales azúcares en g | 58,3 g |
| Proteínas en g | 0,1 g |
| Sal en g | 0,03 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Folsäure | 18.8 µg | 9% |
| Niacin | 1.5 mg | 9% |
| Pantothensäure | 0.7 mg | 12% |
| Vitamin B 12 | 0.21 µg | 8% |
| Vitamin B 6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamin C | 5.8 mg | 7% |
| Vitamin E | 0.97 mg | 8% |
Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (VRN),Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (VRN)