

Detalles del producto
Das Alnatura Bio Karotten-Fenchelgemüse mit Dinkelnudeln ist ein fein püriertes, vegetarisches Menü für die Beikostphase. Es bietet eine ausgewogene Mahlzeit für Babys nach dem vierten Monat.
- Zutaten aus biologisch-dynamischem Landbau (Demeter-Qualität)
- Fein pürierte Konsistenz für einen leichten Übergang zu fester Nahrung
- Vegetarische Rezeptur mit Karotten, Fenchel und Dinkelvollkornspaghetti
- Ohne Zusatz von Salz, der Geschmack stammt von den natürlichen Zutaten
Diese Babynahrung in Bio-Qualität ist eine sorgfältig zusammengestellte Mahlzeit. Die Kombination aus mildem Gemüse und sättigenden Dinkelvollkornnudeln ist auf die Bedürfnisse von Säuglingen abgestimmt. Der Sicherheits-Vakuum-Verschluss sorgt dafür, dass das Produkt beim ersten Öffnen knackt und die Frische gewährleistet ist. Die Zubereitung ist unkompliziert: Das geöffnete Gläschen oder die gewünschte Teilmenge im Wasserbad erwärmen, umrühren und die Temperatur prüfen. Nicht erwärmte Reste können verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt und am folgenden Tag verbraucht werden.
| Contenido | 190 g / 0.19 kg |
| Tipo de producto | Potitos |
| Ingredientes | Ingredientes: Zanahorias* 35 %, Agua, espaguetis integrales de espelta* cocidos 13 % (Agua, harina integral de espelta*¹), lentejas rojas** cocidas 10 % (Agua, lentejas rojas**), hinojo* 10 %, chirivías* 9 %, aceite de colza* 1,1 % *de agricultura ecológica Demeter (proporción: 96 %) / **de agricultura ecológica / ¹La espelta es una variedad de trigo. Puede contener trazas de huevo. |
| Certificación | Orgánico de la UE|Azul Demeter de Alnaturaleza |
| Características | vegetariano según la receta |
| Aviso de almacenamiento | Guardar el resto no calentado en el frigorífico, bien cerrado, y consumirlo al día siguiente. |
| Organismo de control ecológico | DE ÖKO-007 |
| Instrucciones de preparación | Como comida caliente: Caliente el Vidrio abierto o la cantidad deseada al baño maría, remueva y compruebe la temperatura. |
| Envolver regalos | No |
| Aviso de uso | Por favor, utilice únicamente cucharas de plástico para no dañar el Vidrio . |
| Fabricante | Alnatura GmbH |
| Dirección del fabricante | Mahatma-Gandhi-Straße 7, DE-64295 Darmstadt |
| Contacto del fabricante | www.alnatura.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 98 kcal / 410 kJ |
| Grasas en g | 2,7 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,2 g |
| Hidratos de carbono en g | 12,9 g |
| - de los cuales azúcares en g | 4,6 g |
| Fibra en g | 4,6 g |
| Proteínas en g | 3,2 g |
| Sal en g | 0,08 g |
