



SilaVit Immun Wochenkur es un complemento alimenticio en forma de prácticas ampollas bebibles. Combina una selección de vitaminas, minerales y sustancias vegetales secundarias con un sabor afrutado a naranja.
Este concepto de nutrientes ortomoleculares ha sido concebido como un tratamiento de 7 días. Además de importantes vitaminas y minerales, su fórmula contiene sustancias vegetales secundarias. Gracias a su formato líquido en ampollas individuales, la ingesta es sencilla y resulta ideal para llevar. El complemento alimenticio contiene azúcar y edulcorantes.
| Contenido | 175 ml |
| Tipo de producto | Un Resfriado |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Ingredientes | Agua, concentrado de zumo de naranja (11%), Vitamina C, Fructosa, Vitamina E, niacina, espesante: goma xantana; conservantes: sorbato de potasio y benzoato de sodio; gluconato de zinc, bioflavonoides cítricos (0,04%), carotenos vegetales (0,02%), gluconato de hierro(II), Biotina, aromatizante, D-pantotenato de Calcio, edulcorantes: ciclamato de sodio, sucralosa, sacarina sódica, neohesperidina DC; sulfato de manganeso, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2 , gluconato de cobre, Vitamina A, yoduro de potasio, selenato de sodio, cloruro de cromo(III), molibdato de sodio, Vitamina K1, Vitamina D3. |
| Público objetivo | Señoras|Hombres|Unisexo |
| Fabricante | Euro Vital Pharma GmbH |
| Dirección del fabricante | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg |
| Contacto del fabricante | www.mueller.eu |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Chrom | 30 µg | 75%* |
| Eisen | 2.1 mg | 15%* |
| Kupfer | 0.5 mg | 50%* |
| Mangan | 2 mg | 100%* |
| Selen | 50 µg | 91%* |
| Zink | 5 mg | 50%* |
| Jod | 150 µg | 100%* |
| Molybdän | 60 µg | 120%* |
| Vitamin K | 60 µg | 80%* |
| Vitamin C | 600 mg | 750%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 3.3 mg | 300%* |
| Pantothensäure | 10 mg | 167%* |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 4.2 mg | 300%* |
| Vitamin B 6 | 4.2 mg | 300%* |
| Vitamin E | 60 mg α-TE | 500%* |
| Biotin | 165 µg | 330%* |
| Vitamin D | 5 µg | 100%* |
| Vitamin A | 400 µg | 50%* |
| Bioflavonoide aus Zitrusfrüchten | 10 mg | -- |
*: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). **: Keine Referenzmenge innerhalb der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) definiert.