
N° de artículo 2201861

La barrita WEIDER 60% PROTEIN sabor Salted Peanut - Caramel es un snack rico en proteínas, ideal para tomar entre horas. Combina un alto contenido proteico con un sabor delicioso.
Esta barrita proteica destaca por la cuidadosa selección de sus ingredientes. Su alto contenido en proteínas permite complementar una alimentación centrada en el aporte proteico. Los BCAA incluidos son aminoácidos esenciales, mientras que la L-glutamina es otro aminoácido fundamental. El zinc añadido completa la fórmula. Gracias a su práctico formato, esta barrita resulta perfecta para consumir fuera de casa o después del entrenamiento.
| Contenido | 45 g |
| Tipo de producto | Barrita energéticas |
| Ingredientes | PROTEÍNA DE LECHE (aislado de PROTEÍNA DE LECHE, caseinato de calcio, concentrado de proteína de suero), hidrolizado de colágeno, humectante: E422; Agua, manteca de cacao, 5,3 % L-glutamina, edulcorantes: E965; E955; sal, pasta de cacao, emulsionantes: lecitinas; 0,5 % CACAHUETES tostados, aroma, 0,2 % L-leucina, 0,2 % L-isoleucina, gluconato de zinc, 0,01 % L-Valina. |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de huevo, gluten, cacahuetes y frutos secos. |
| País de origen | Alemania |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco (entre 8 ° C y un máximo de 20 ° C). |
| Fabricante | Weider Germany GmbH |
| Dirección del fabricante | Hamburg |
| Contacto del fabricante | info@nutritrade.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 372 kcal / 1.566 kJ |
| Grasas en g | 10,2 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 6 g |
| Hidratos de carbono en g | 16 g |
| - de los cuales azúcares en g | 0,5 g |
| Proteínas en g | 60 g |
| Sal en g | 1,18 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Zink | 5 mg | 50% |
* Ingesta de referencia para la ingesta diaria según el Reglamento de Información Alimentaria de la UE.